|
| Saturday 19 April 2008 04:00:01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Stats | Awards | Leaderboard | Clans | Statsgen | Info | ||||||
| Hall Of Shame | |||||||||||
| At least 3 rounds per player with a minimum of 3 players per round | |||||||||||
| Location:Call Of Duty 4: Stomach |
|---|
![]() |
| # | Name | Kills | Deaths | Ratio | Suicides | Team Kills | Kill % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |CTS|MeanBoss| | 1265 | 902 | 1.40 | 0 | 0 | 5.44% |
| 2 | |CTS|N1kkon| | 854 | 500 | 1.71 | 0 | 0 | 3.67% |
| 3 | |CTS|NakazA| | 700 | 616 | 1.14 | 0 | 0 | 3.01% |
| 4 | |CTS|C3re4L| | 685 | 337 | 2.03 | 0 | 0 | 2.95% |
| 5 | |CTS|Foxx| | 665 | 560 | 1.19 | 0 | 0 | 2.86% |
| 6 | |CTS|Alien_E.T| | 634 | 645 | 0.98 | 0 | 0 | 2.73% |
| 7 | |CTS|PoliceMan| | 595 | 349 | 1.70 | 0 | 0 | 2.56% |
| 8 | |CTS|Gandalf| | 543 | 305 | 1.78 | 0 | 0 | 2.34% |
| 9 | |CTS|Bozzom| | 515 | 405 | 1.27 | 0 | 0 | 2.22% |
| 10 | |CTS|stefan| | 508 | 243 | 2.09 | 0 | 0 | 2.19% |
| 11 | |CTS|Bl4d3| | 292 | 196 | 1.49 | 0 | 0 | 1.26% |
| 12 | (bbb) (G)Ljubix | 193 | 144 | 1.34 | 0 | 0 | 0.83% |
| 13 | |CTS|NensZg| | 192 | 233 | 0.82 | 0 | 0 | 0.83% |
| 14 | Krpa | 173 | 84 | 2.06 | 0 | 0 | 0.74% |
| 15 | Nec | 169 | 189 | 0.89 | 0 | 0 | 0.73% |
| 16 | MAXimus | 154 | 84 | 1.83 | 0 | 0 | 0.66% |
| 17 | Toni | 150 | 201 | 0.75 | 0 | 0 | 0.65% |
| 18 | posvelos | 143 | 87 | 1.64 | 0 | 0 | 0.62% |
| 19 | RioT | 142 | 111 | 1.28 | 0 | 0 | 0.61% |
| 20 | Kruno | 135 | 130 | 1.04 | 0 | 0 | 0.58% |
| 21 | markozg(CRO) | 130 | 84 | 1.55 | 0 | 0 | 0.56% |
| 22 | Bozzom|mp3 | 128 | 82 | 1.56 | 0 | 0 | 0.55% |
| 23 | Danny Crane-CRO | 128 | 109 | 1.17 | 0 | 0 | 0.55% |
| 24 | LoW|Lock'n load | 115 | 89 | 1.29 | 0 | 0 | 0.49% |
| 25 | [LoW]CROrider | 112 | 79 | 1.42 | 0 | 0 | 0.48% |
| 26 | |CoL|GrAy FOx | 106 | 62 | 1.71 | 0 | 0 | 0.46% |
| 27 | ctswook | 104 | 113 | 0.92 | 0 | 0 | 0.45% |
| 28 | Cvita | 102 | 55 | 1.85 | 0 | 0 | 0.44% |
| 29 | JoKeR[CRO] | 96 | 123 | 0.78 | 0 | 0 | 0.41% |
| 30 | 2Fast4You | 93 | 55 | 1.69 | 0 | 0 | 0.40% |
| 31 | <ofp> LUKAvac | 80 | 59 | 1.36 | 0 | 0 | 0.34% |
| 32 | CroatianHero | 80 | 68 | 1.18 | 0 | 0 | 0.34% |
| 33 | SonneLee | 79 | 75 | 1.05 | 0 | 0 | 0.34% |
| 34 | Crovenger | 79 | 80 | 0.99 | 0 | 0 | 0.34% |
| 35 | [THC]#3 | 78 | 55 | 1.42 | 0 | 0 | 0.34% |
| 36 | Krama | 76 | 60 | 1.27 | 0 | 0 | 0.33% |
| 37 | Auror | 74 | 25 | 2.96 | 0 | 0 | 0.32% |
| 38 | Maxim! | 72 | 26 | 2.77 | 0 | 0 | 0.31% |
| 39 | DJ_AFRIKA | 72 | 127 | 0.57 | 0 | 0 | 0.31% |
| 40 | Onjko | 72 | 68 | 1.06 | 0 | 0 | 0.31% |
| 41 | CROFIGHTER | 71 | 70 | 1.01 | 0 | 0 | 0.31% |
| 42 | Crane Danny-CRO | 69 | 45 | 1.53 | 0 | 0 | 0.30% |
| 43 | doberman | 68 | 47 | 1.45 | 0 | 0 | 0.29% |
| 44 | ctrL.cL.>Tiger | 66 | 93 | 0.71 | 1 | 0 | 0.28% |
| 45 | M Power | 66 | 86 | 0.77 | 0 | 0 | 0.28% |
| 46 | pele-cro | 65 | 87 | 0.75 | 0 | 0 | 0.28% |
| 47 | CRO_CAMPER | 64 | 79 | 0.81 | 0 | 0 | 0.28% |
| 48 | Xybrid.Jessica | 63 | 26 | 2.42 | 0 | 0 | 0.27% |
| 49 | Ludifrajer | 62 | 87 | 0.71 | 0 | 0 | 0.27% |
| 50 | Nick | 62 | 47 | 1.32 | 0 | 0 | 0.27% |
| 51 | BrNY | 61 | 43 | 1.42 | 0 | 0 | 0.26% |
| 52 | MARC | 61 | 99 | 0.62 | 0 | 0 | 0.26% |
| 53 | Neznani Junak | 60 | 51 | 1.18 | 0 | 0 | 0.26% |
| 54 | VINOGRADAR | 59 | 68 | 0.87 | 0 | 0 | 0.25% |
| 55 | Killercake | 58 | 57 | 1.02 | 0 | 0 | 0.25% |
| 56 | DE@D Sn@kE | 57 | 30 | 1.90 | 0 | 0 | 0.25% |
| 57 | Iki | 56 | 89 | 0.63 | 0 | 0 | 0.24% |
| 58 | Brane | 55 | 46 | 1.20 | 0 | 0 | 0.24% |
| 59 | bady | 55 | 35 | 1.57 | 0 | 0 | 0.24% |
| 60 | t3h3ran | 55 | 48 | 1.15 | 0 | 0 | 0.24% |
| 61 | 3GGER | 55 | 48 | 1.15 | 0 | 0 | 0.24% |
| 62 | Nelson Muntz | 55 | 27 | 2.04 | 0 | 0 | 0.24% |
| 63 | [LoW]VeZeR | 54 | 38 | 1.42 | 0 | 0 | 0.23% |
| 64 | recede | 54 | 101 | 0.53 | 0 | 0 | 0.23% |
| 65 | Motorhead | 53 | 15 | 3.53 | 0 | 0 | 0.23% |
| 66 | conas | 53 | 85 | 0.62 | 0 | 0 | 0.23% |
| 67 | Mravlja-CRO | 53 | 24 | 2.21 | 0 | 0 | 0.23% |
| 68 | dazz | 52 | 67 | 0.78 | 0 | 0 | 0.22% |
| 69 | NensZg | 52 | 56 | 0.93 | 0 | 0 | 0.22% |
| 70 | A*4*1|blindbird | 51 | 72 | 0.71 | 0 | 0 | 0.22% |
| 71 | DeDa_Snip3rist | 51 | 18 | 2.83 | 0 | 0 | 0.22% |
| 72 | Ljudevit Grozni | 50 | 53 | 0.94 | 0 | 0 | 0.22% |
| 73 | [SLAVEN] | 50 | 54 | 0.93 | 0 | 0 | 0.22% |
| 74 | killer | 50 | 78 | 0.64 | 0 | 0 | 0.22% |
| 75 | cok | 49 | 50 | 0.98 | 0 | 0 | 0.21% |
| 76 | fr34k | 49 | 51 | 0.96 | 0 | 0 | 0.21% |
| 77 | .:.F.R.K.A. | 48 | 36 | 1.33 | 0 | 0 | 0.21% |
| 78 | Achmed! | 47 | 23 | 2.04 | 0 | 0 | 0.20% |
| 79 | mla_den | 47 | 39 | 1.21 | 0 | 0 | 0.20% |
| 80 | GRDIcroVZ | 47 | 27 | 1.74 | 0 | 0 | 0.20% |
| 81 | CROrider | 46 | 47 | 0.98 | 0 | 0 | 0.20% |
| 82 | |CTS|Alien.E.T| | 46 | 66 | 0.70 | 0 | 0 | 0.20% |
| 83 | [RWS]Hrco | 45 | 14 | 3.21 | 0 | 0 | 0.19% |
| 84 | emem | 45 | 32 | 1.41 | 0 | 0 | 0.19% |
| 85 | Killik | 45 | 29 | 1.55 | 0 | 0 | 0.19% |
| 86 | Slayer | 44 | 38 | 1.16 | 0 | 0 | 0.19% |
| 87 | roman | 44 | 42 | 1.05 | 0 | 0 | 0.19% |
| 88 | Kico-zr | 44 | 97 | 0.45 | 0 | 0 | 0.19% |
| 89 | sysyphus | 43 | 89 | 0.48 | 0 | 0 | 0.18% |
| 90 | PanzerElite | 43 | 31 | 1.39 | 0 | 0 | 0.18% |
| 91 | |LCF|Lycan | 43 | 32 | 1.34 | 0 | 0 | 0.18% |
| 92 | [b_d] Colossus | 43 | 29 | 1.48 | 0 | 0 | 0.18% |
| 93 | [BB]_Zeta | 42 | 10 | 4.20 | 0 | 0 | 0.18% |
| 94 | gema | 42 | 39 | 1.08 | 0 | 0 | 0.18% |
| 95 | predator | 41 | 28 | 1.46 | 0 | 0 | 0.18% |
| 96 | |CCC|Tiger| | 41 | 42 | 0.98 | 0 | 0 | 0.18% |
| 97 | c112c | 41 | 28 | 1.46 | 0 | 0 | 0.18% |
| 98 | fecko | 41 | 47 | 0.87 | 0 | 0 | 0.18% |
| 99 | Jhony Q | 40 | 46 | 0.87 | 0 | 0 | 0.17% |
| 100 | g_maze | 40 | 13 | 3.08 | 0 | 0 | 0.17% |
| 101 | srdacni_gnu | 40 | 46 | 0.87 | 0 | 0 | 0.17% |
| 102 | Zin | 40 | 40 | 1.00 | 0 | 0 | 0.17% |
| 103 | mrki | 39 | 32 | 1.22 | 0 | 0 | 0.17% |
| 104 | Heraklo | 39 | 22 | 1.77 | 0 | 0 | 0.17% |
| 105 | Storka | 39 | 55 | 0.71 | 0 | 0 | 0.17% |
| 106 | VindiCatoR | 39 | 30 | 1.30 | 0 | 0 | 0.17% |
| 107 | manRo | 39 | 45 | 0.87 | 0 | 0 | 0.17% |
| 108 | gollum | 38 | 46 | 0.83 | 0 | 0 | 0.16% |
| 109 | nameless | 38 | 18 | 2.11 | 0 | 0 | 0.16% |
| 110 | prof. Kruno | 38 | 21 | 1.81 | 0 | 0 | 0.16% |
| 111 | NikolaCRO | 38 | 97 | 0.39 | 0 | 0 | 0.16% |
| 112 | Undertaker | 38 | 21 | 1.81 | 0 | 0 | 0.16% |
| 113 | navi_dax | 38 | 27 | 1.41 | 0 | 0 | 0.16% |
| 114 | _midan_ | 37 | 26 | 1.42 | 0 | 0 | 0.16% |
| 115 | ShaRk | 37 | 21 | 1.76 | 0 | 0 | 0.16% |
| 116 | DarthKity | 37 | 30 | 1.23 | 0 | 0 | 0.16% |
| 117 | TheMarksman | 37 | 25 | 1.48 | 0 | 0 | 0.16% |
| 118 | Ivan Miletic | 37 | 78 | 0.47 | 0 | 0 | 0.16% |
| 119 | FASHISTA | 36 | 57 | 0.63 | 0 | 0 | 0.15% |
| 120 | DmX | 36 | 31 | 1.16 | 0 | 0 | 0.15% |
| 121 | STICK | 36 | 28 | 1.29 | 0 | 0 | 0.15% |
| 122 | CroStrom|Smuk | 36 | 38 | 0.95 | 0 | 0 | 0.15% |
| 123 | Matej | 36 | 56 | 0.64 | 0 | 0 | 0.15% |
| 124 | tinozg87 | 35 | 39 | 0.90 | 0 | 0 | 0.15% |
| 125 | Macs | 35 | 68 | 0.51 | 0 | 0 | 0.15% |
| 126 | ATsniper<TAT> | 35 | 33 | 1.06 | 0 | 0 | 0.15% |
| 127 | ARGUS | 35 | 78 | 0.45 | 0 | 0 | 0.15% |
| 128 | Marin | 35 | 50 | 0.70 | 0 | 0 | 0.15% |
| 129 | Mr.Prata | 34 | 16 | 2.13 | 0 | 0 | 0.15% |
| 130 | beli | 34 | 28 | 1.21 | 0 | 0 | 0.15% |
| 131 | IVANZG | 34 | 55 | 0.62 | 0 | 0 | 0.15% |
| 132 | GreenBoy | 34 | 75 | 0.45 | 0 | 0 | 0.15% |
| 133 | systema | 34 | 19 | 1.79 | 0 | 0 | 0.15% |
| 134 | Darvil | 34 | 51 | 0.67 | 0 | 0 | 0.15% |
| 135 | [b_d] BoBo | 33 | 20 | 1.65 | 0 | 0 | 0.14% |
| 136 | g2t.ic3 | 32 | 16 | 2.00 | 0 | 0 | 0.14% |
| 137 | PEX | 32 | 50 | 0.64 | 0 | 0 | 0.14% |
| 138 | RAGA | 32 | 54 | 0.59 | 0 | 0 | 0.14% |
| 139 | Vg_Team | 32 | 49 | 0.65 | 0 | 0 | 0.14% |
| 140 | Mateo{C-T-C} | 32 | 31 | 1.03 | 0 | 0 | 0.14% |
| 141 | Jadnik | 32 | 23 | 1.39 | 0 | 0 | 0.14% |
| 142 | vtcdomi | 31 | 66 | 0.47 | 0 | 0 | 0.13% |
| 143 | (bbb)$raPTor$ | 31 | 44 | 0.70 | 0 | 0 | 0.13% |
| 144 | 63st470 | 31 | 11 | 2.82 | 0 | 0 | 0.13% |
| 145 | ctscereal | 31 | 7 | 4.43 | 0 | 0 | 0.13% |
| 146 | TheCondemned | 31 | 21 | 1.48 | 0 | 0 | 0.13% |
| 147 | limeni | 31 | 27 | 1.15 | 0 | 0 | 0.13% |
| 148 | |CTS|Auror| | 31 | 34 | 0.91 | 0 | 0 | 0.13% |
| 149 | werw | 30 | 70 | 0.43 | 0 | 0 | 0.13% |
| 150 | meduzZ | 30 | 15 | 2.00 | 0 | 0 | 0.13% |
| 151 | JOKE | 30 | 49 | 0.61 | 0 | 0 | 0.13% |
| 152 | ctrL.cl>Ursus | 30 | 25 | 1.20 | 0 | 0 | 0.13% |
| 153 | LAUDAKILLER- | 30 | 48 | 0.63 | 0 | 0 | 0.13% |
| 154 | OLIVER CRo | 30 | 46 | 0.65 | 0 | 0 | 0.13% |
| 155 | [THC]#6 | 30 | 34 | 0.88 | 0 | 0 | 0.13% |
| 156 | Andro | 30 | 18 | 1.67 | 0 | 0 | 0.13% |
| 157 | Max | 30 | 21 | 1.43 | 0 | 0 | 0.13% |
| 158 | CroSlayer | 30 | 36 | 0.83 | 0 | 0 | 0.13% |
| 159 | Alan Shore | 29 | 9 | 3.22 | 0 | 0 | 0.12% |
| 160 | AnimaCRO | 29 | 33 | 0.88 | 0 | 0 | 0.12% |
| 161 | Razor | 29 | 85 | 0.34 | 0 | 0 | 0.12% |
| 162 | toni | 29 | 14 | 2.07 | 0 | 0 | 0.12% |
| 163 | Zoran | 29 | 46 | 0.63 | 0 | 0 | 0.12% |
| 164 | |CTS|LoneWolf| | 29 | 94 | 0.31 | 0 | 0 | 0.12% |
| 165 | (PBF)ModniMacak | 28 | 14 | 2.00 | 0 | 0 | 0.12% |
| 166 | [pothead]VeDeX | 28 | 10 | 2.80 | 0 | 0 | 0.12% |
| 167 | |v| zoo | 28 | 15 | 1.87 | 0 | 0 | 0.12% |
| 168 | dado | 28 | 27 | 1.04 | 0 | 0 | 0.12% |
| 169 | TrustBlade | 28 | 23 | 1.22 | 0 | 0 | 0.12% |
| 170 | Amen | 28 | 27 | 1.04 | 0 | 0 | 0.12% |
| 171 | karlo | 28 | 55 | 0.51 | 0 | 0 | 0.12% |
| 172 | [PoD]SoldierTim | 27 | 42 | 0.64 | 0 | 0 | 0.12% |
| 173 | TheBoss | 27 | 26 | 1.04 | 0 | 0 | 0.12% |
| 174 | snjeguljica | 27 | 8 | 3.38 | 0 | 0 | 0.12% |
| 175 | pikl | 27 | 34 | 0.79 | 0 | 0 | 0.12% |
| 176 | [Low]CROrider | 27 | 19 | 1.42 | 0 | 0 | 0.12% |
| 177 | PESH|RaShpa | 27 | 7 | 3.86 | 0 | 0 | 0.12% |
| 178 | GregMaster | 27 | 20 | 1.35 | 0 | 0 | 0.12% |
| 179 | thedoctor | 27 | 35 | 0.77 | 0 | 0 | 0.12% |
| 180 | Ivan | 27 | 68 | 0.40 | 0 | 0 | 0.12% |
| 181 | klincho | 27 | 21 | 1.29 | 0 | 0 | 0.12% |
| 182 | uporni | 26 | 48 | 0.54 | 0 | 0 | 0.11% |
| 183 | DirtyBozen | 26 | 35 | 0.74 | 0 | 0 | 0.11% |
| 184 | JAMAICA<TAT> | 26 | 32 | 0.81 | 0 | 0 | 0.11% |
| 185 | Funk | 26 | 21 | 1.24 | 0 | 0 | 0.11% |
| 186 | DoCm3 | 26 | 25 | 1.04 | 0 | 0 | 0.11% |
| 187 | RibaShark | 26 | 62 | 0.42 | 0 | 0 | 0.11% |
| 188 | riot | 26 | 16 | 1.63 | 0 | 0 | 0.11% |
| 189 | ||RoYaL||iLog | 26 | 31 | 0.84 | 0 | 0 | 0.11% |
| 190 | medvjedic lino | 26 | 10 | 2.60 | 0 | 0 | 0.11% |
| 191 | Chief | 26 | 19 | 1.37 | 0 | 0 | 0.11% |
| 192 | MicaMaca | 26 | 22 | 1.18 | 0 | 0 | 0.11% |
| 193 | Stup | 25 | 12 | 2.08 | 0 | 0 | 0.11% |
| 194 | GURUPITBULL | 25 | 32 | 0.78 | 0 | 0 | 0.11% |
| 195 | CptCroKiller | 25 | 20 | 1.25 | 0 | 0 | 0.11% |
| 196 | [PoD] ChefAzubi | 24 | 20 | 1.20 | 0 | 0 | 0.10% |
| 197 | .:|HcL|:.SaXoN | 24 | 20 | 1.20 | 0 | 0 | 0.10% |
| 198 | -CCB-Bubi | 24 | 14 | 1.71 | 0 | 0 | 0.10% |
| 199 | buby | 24 | 6 | 4.00 | 0 | 0 | 0.10% |
| 200 | Karlozg | 24 | 28 | 0.86 | 0 | 0 | 0.10% |
| 201 | OLUJA 5.8.1995. | 24 | 17 | 1.41 | 0 | 0 | 0.10% |
| 202 | Vuks | 24 | 72 | 0.33 | 0 | 0 | 0.10% |
| 203 | [THC]#5 | 24 | 42 | 0.57 | 0 | 0 | 0.10% |
| 204 | Bagy | 24 | 27 | 0.89 | 0 | 0 | 0.10% |
| 205 | [b_d] buraz | 23 | 21 | 1.10 | 0 | 0 | 0.10% |
| 206 | [b_d] MadMan | 23 | 12 | 1.92 | 0 | 0 | 0.10% |
| 207 | [GV]MaTa | 23 | 17 | 1.35 | 0 | 0 | 0.10% |
| 208 | Gen_Malcolm | 23 | 15 | 1.53 | 0 | 0 | 0.10% |
| 209 | black-crow | 23 | 37 | 0.62 | 0 | 0 | 0.10% |
| 210 | dr.sc. | 23 | 36 | 0.64 | 0 | 0 | 0.10% |
| 211 | marusic | 23 | 11 | 2.09 | 0 | 0 | 0.10% |
| 212 | slani incun | 23 | 10 | 2.30 | 0 | 0 | 0.10% |
| 213 | Kekolo | 23 | 47 | 0.49 | 0 | 0 | 0.10% |
| 214 | Daniel | 23 | 41 | 0.56 | 0 | 0 | 0.10% |
| 215 | CroBerny_ZDS | 23 | 53 | 0.43 | 0 | 0 | 0.10% |
| 216 | shpaolin | 23 | 9 | 2.56 | 0 | 0 | 0.10% |
| 217 | To Si Htio? | 23 | 6 | 3.83 | 0 | 0 | 0.10% |
| 218 | Herky-killer | 23 | 21 | 1.10 | 0 | 0 | 0.10% |
| 219 | Tiger Ranger | 23 | 40 | 0.57 | 0 | 0 | 0.10% |
| 220 | KenShiro | 22 | 39 | 0.56 | 0 | 0 | 0.09% |
| 221 | Morpheus | 22 | 6 | 3.67 | 0 | 0 | 0.09% |
| 222 | Kostolomac | 22 | 18 | 1.22 | 0 | 0 | 0.09% |
| 223 | KAMIKAZA | 22 | 59 | 0.37 | 0 | 0 | 0.09% |
| 224 | [CFC]Voobies | 22 | 26 | 0.85 | 0 | 0 | 0.09% |
| 225 | |CTS|Bl4d3|rct | 22 | 20 | 1.10 | 0 | 0 | 0.09% |
| 226 | racko (cro) | 22 | 33 | 0.67 | 0 | 0 | 0.09% |
| 227 | MATOFILKA | 22 | 20 | 1.10 | 0 | 0 | 0.09% |
| 228 | joza | 22 | 24 | 0.92 | 0 | 0 | 0.09% |
| 229 | MaDMaX993 | 22 | 13 | 1.69 | 0 | 0 | 0.09% |
| 230 | Skoman | 22 | 18 | 1.22 | 0 | 0 | 0.09% |
| 231 | Cro.Soldier | 22 | 42 | 0.52 | 0 | 0 | 0.09% |
| 232 | BlackGod | 22 | 20 | 1.10 | 0 | 0 | 0.09% |
| 233 | PaPa | 22 | 21 | 1.05 | 0 | 0 | 0.09% |
| 234 | spolni ud | 21 | 8 | 2.63 | 0 | 0 | 0.09% |
| 235 | Gizko | 21 | 7 | 3.00 | 0 | 0 | 0.09% |
| 236 | vinko | 21 | 21 | 1.00 | 0 | 0 | 0.09% |
| 237 | Seva | 21 | 30 | 0.70 | 0 | 0 | 0.09% |
| 238 | pojzNNNN | 21 | 14 | 1.50 | 0 | 0 | 0.09% |
| 239 | Coyote | 21 | 10 | 2.10 | 0 | 0 | 0.09% |
| 240 | CROSp1ker | 21 | 25 | 0.84 | 0 | 0 | 0.09% |
| 241 | OPASNI krokodil | 21 | 26 | 0.81 | 0 | 0 | 0.09% |
| 242 | #LT~OptimuS | 21 | 12 | 1.75 | 0 | 0 | 0.09% |
| 243 | Skula | 21 | 45 | 0.47 | 0 | 0 | 0.09% |
| 244 | SHADOWSCRO | 21 | 28 | 0.75 | 0 | 0 | 0.09% |
| 245 | (PBF)Rocky | 20 | 21 | 0.95 | 0 | 0 | 0.09% |
| 246 | J.U.R.C.A | 20 | 13 | 1.54 | 0 | 0 | 0.09% |
| 247 | Mulac | 20 | 13 | 1.54 | 0 | 0 | 0.09% |
| 248 | Sinisha | 20 | 36 | 0.56 | 0 | 0 | 0.09% |
| 249 | Leka | 20 | 13 | 1.54 | 0 | 0 | 0.09% |
| 250 | robo | 20 | 9 | 2.22 | 0 | 0 | 0.09% |
| 251 | Gema | 20 | 43 | 0.47 | 0 | 0 | 0.09% |
| 252 | Al-Patke<TAT> | 20 | 8 | 2.50 | 0 | 0 | 0.09% |
| 253 | [THC]#13 | 20 | 37 | 0.54 | 0 | 0 | 0.09% |
| 254 | ctrL.cl.>Killer | 20 | 8 | 2.50 | 0 | 0 | 0.09% |
| 255 | apep16 | 20 | 16 | 1.25 | 0 | 0 | 0.09% |
| 256 | OLDies|Dancho | 19 | 21 | 0.90 | 0 | 0 | 0.08% |
| 257 | stuce | 19 | 20 | 0.95 | 0 | 0 | 0.08% |
| 258 | [BiO] Hidra | 19 | 20 | 0.95 | 0 | 0 | 0.08% |
| 259 | |CTS|Mausser|rc | 19 | 13 | 1.46 | 0 | 0 | 0.08% |
| 260 | sacrim | 19 | 14 | 1.36 | 0 | 0 | 0.08% |
| 261 | Vezilj.hr | 19 | 19 | 1.00 | 0 | 0 | 0.08% |
| 262 | |CTS|Freak| | 19 | 18 | 1.06 | 0 | 0 | 0.08% |
| 263 | |LoW|CROrider | 19 | 13 | 1.46 | 0 | 0 | 0.08% |
| 264 | lapajne | 19 | 22 | 0.86 | 0 | 0 | 0.08% |
| 265 | vEKi | 19 | 21 | 0.90 | 0 | 0 | 0.08% |
| 266 | INTACTO mastAh | 18 | 7 | 2.57 | 0 | 0 | 0.08% |
| 267 | Psycho | 18 | 34 | 0.53 | 0 | 0 | 0.08% |
| 268 | Metalizer | 18 | 19 | 0.95 | 0 | 0 | 0.08% |
| 269 | flok | 18 | 10 | 1.80 | 0 | 0 | 0.08% |
| 270 | madmax3991 | 18 | 32 | 0.56 | 0 | 0 | 0.08% |
| 271 | [cmt2]GRBA | 18 | 37 | 0.49 | 0 | 0 | 0.08% |
| 272 | |CTS|Mausser| | 18 | 17 | 1.06 | 0 | 0 | 0.08% |
| 273 | Mr Purple | 18 | 27 | 0.67 | 0 | 0 | 0.08% |
| 274 | cro beret gema | 18 | 25 | 0.72 | 0 | 0 | 0.08% |
| 275 | Mama | 18 | 12 | 1.50 | 0 | 0 | 0.08% |
| 276 | ctrL.cl.>PigBro | 18 | 12 | 1.50 | 0 | 0 | 0.08% |
| 277 | Armageddon | 18 | 19 | 0.95 | 0 | 0 | 0.08% |
| 278 | P h i l l | 18 | 29 | 0.62 | 0 | 0 | 0.08% |
| 279 | INTACTO keks | 17 | 12 | 1.42 | 0 | 0 | 0.07% |
| 280 | #Game|illu | 17 | 16 | 1.06 | 0 | 0 | 0.07% |
| 281 | [b_d] Gunner | 17 | 18 | 0.94 | 0 | 0 | 0.07% |
| 282 | [PBF]Dugi | 17 | 22 | 0.77 | 0 | 0 | 0.07% |
| 283 | MrRed | 17 | 15 | 1.13 | 0 | 0 | 0.07% |
| 284 | Mated | 17 | 12 | 1.42 | 0 | 0 | 0.07% |
| 285 | CV)RENATO | 17 | 28 | 0.61 | 0 | 0 | 0.07% |
| 286 | SHARK | 17 | 16 | 1.06 | 0 | 0 | 0.07% |
| 287 | [CCLP] SAM | 17 | 8 | 2.13 | 0 | 0 | 0.07% |
| 288 | Dubo | 17 | 18 | 0.94 | 0 | 0 | 0.07% |
| 289 | eraser | 17 | 15 | 1.13 | 0 | 0 | 0.07% |
| 290 | MOki | 17 | 20 | 0.85 | 0 | 0 | 0.07% |
| 291 | OLDies|ippaaa!! | 16 | 17 | 0.94 | 0 | 0 | 0.07% |
| 292 | Papabec*sQ|A | 16 | 9 | 1.78 | 0 | 0 | 0.07% |
| 293 | Jeko | 16 | 17 | 0.94 | 0 | 0 | 0.07% |
| 294 | NakazA | 16 | 9 | 1.78 | 0 | 0 | 0.07% |
| 295 | LerojJenkins | 16 | 7 | 2.29 | 0 | 0 | 0.07% |
| 296 | MANDACRO | 16 | 45 | 0.36 | 0 | 0 | 0.07% |
| 297 | Matha_Fucka | 16 | 13 | 1.23 | 0 | 0 | 0.07% |
| 298 | |CW|mYstical | 16 | 12 | 1.33 | 0 | 0 | 0.07% |
| 299 | lemilica | 16 | 16 | 1.00 | 0 | 0 | 0.07% |
| 300 | Bruncho | 16 | 23 | 0.70 | 0 | 0 | 0.07% |
| 301 | blackout | 16 | 6 | 2.67 | 0 | 0 | 0.07% |
| 302 | ROKAS | 16 | 23 | 0.70 | 0 | 0 | 0.07% |
| 303 | Gray fox | 16 | 7 | 2.29 | 0 | 0 | 0.07% |
| 304 | $tar7Th3RioT | 16 | 23 | 0.70 | 0 | 0 | 0.07% |
| 305 | BoskoBuha | 16 | 6 | 2.67 | 0 | 0 | 0.07% |
| 306 | Devil | 16 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0.07% |
| 307 | /PB/Dodo.rct | 16 | 2 | 8.00 | 0 | 0 | 0.07% |
| 308 | Alpha | 16 | 3 | 5.33 | 0 | 0 | 0.07% |
| 309 | DANCHY | 16 | 27 | 0.59 | 0 | 0 | 0.07% |
| 310 | niky | 16 | 9 | 1.78 | 0 | 0 | 0.07% |
| 311 | |CTS|Stef| | 15 | 8 | 1.88 | 0 | 0 | 0.06% |
| 312 | SHUPACK-CRO | 15 | 25 | 0.60 | 0 | 0 | 0.06% |
| 313 | lilo79 | 15 | 7 | 2.14 | 0 | 0 | 0.06% |
| 314 | TigER RangER | 15 | 22 | 0.68 | 0 | 0 | 0.06% |
| 315 | Orki | 15 | 18 | 0.83 | 0 | 0 | 0.06% |
| 316 | Rudy | 15 | 22 | 0.68 | 0 | 0 | 0.06% |
| 317 | bodx | 15 | 14 | 1.07 | 0 | 0 | 0.06% |
| 318 | ctrL.cl.>Ex | 15 | 8 | 1.88 | 0 | 0 | 0.06% |
| 319 | VICiOUS kaYrct | 15 | 9 | 1.67 | 0 | 0 | 0.06% |
| 320 | Fabio | 15 | 24 | 0.63 | 0 | 0 | 0.06% |
| 321 | OLDies|KINGSIZE | 14 | 17 | 0.82 | 0 | 0 | 0.06% |
| 322 | =NKM=Eagle* | 14 | 12 | 1.17 | 0 | 0 | 0.06% |
| 323 | [b_d] Makarov | 14 | 20 | 0.70 | 0 | 0 | 0.06% |
| 324 | bole_cro | 14 | 14 | 1.00 | 0 | 0 | 0.06% |
| 325 | ProudCRO | 14 | 32 | 0.44 | 0 | 0 | 0.06% |
| 326 | [pothead]Teran | 14 | 10 | 1.40 | 0 | 0 | 0.06% |
| 327 | bender | 14 | 8 | 1.75 | 0 | 0 | 0.06% |
| 328 | iD| brodjo | 14 | 10 | 1.40 | 0 | 0 | 0.06% |
| 329 | <ofp>mikele | 14 | 30 | 0.47 | 0 | 0 | 0.06% |
| 330 | totti | 14 | 22 | 0.64 | 0 | 0 | 0.06% |
| 331 | martina | 14 | 14 | 1.00 | 0 | 0 | 0.06% |
| 332 | Lock'n LOAD | 14 | 12 | 1.17 | 0 | 0 | 0.06% |
| 333 | sunca | 14 | 13 | 1.08 | 0 | 0 | 0.06% |
