|
| Saturday 19 April 2008 04:00:01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Stats | Awards | Leaderboard | Clans | Statsgen | Info | ||||||
| Hall Of Shame | |||||||||||
| At least 3 rounds per player with a minimum of 3 players per round | |||||||||||
Deaths |
| # | Player | Score | Skill | Weighted Skill | Weighted Score | Kills | Deaths | Ratio | Team Kills | Team Wins | Team Losses | Kill Streak | Team Kill Streak | Death Streak | Suicides | Rounds | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |CTS|MeanBoss| | 1123.0 | 5283.5 | 2.03 | 0.43 | 4388 | 3193 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 24 | 2607 | 45:14:58 |
| 2 | |CTS|Alien_E.T| | 3.0 | 87.5 | 0.06 | 0.00 | 2202 | 2181 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 6 | 1544 | 28:33:27 |
| 3 | |CTS|NakazA| | 459.0 | 1573.0 | 0.82 | 0.24 | 2601 | 2094 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 16 | 1912 | 33:24:31 |
| 4 | |CTS|Foxx| | 496.0 | 1929.5 | 0.84 | 0.22 | 2490 | 1949 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 15 | 2291 | 36:38:58 |
| 5 | |CTS|N1kkon| | 1018.0 | 3591.5 | 2.35 | 0.66 | 2626 | 1605 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 1 | 1531 | 28:56:55 |
| 6 | |CTS|Bozzom| | 214.0 | 940.0 | 0.96 | 0.22 | 1597 | 1353 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 10 | 979 | 17:21:27 |
| 7 | |CTS|PoliceMan| | 738.0 | 2214.5 | 1.60 | 0.53 | 2037 | 1254 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 15 | 1386 | 25:27:21 |
| 8 | |CTS|C3re4L| | 905.0 | 3002.0 | 2.35 | 0.71 | 2182 | 1235 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 14 | 1277 | 24:19:23 |
| 9 | |CTS|Gandalf| | 462.0 | 1484.0 | 2.34 | 0.73 | 1467 | 990 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 10 | 5 | 634 | 13:08:31 |
| 10 | |CTS|stefan| | 386.0 | 1274.5 | 0.93 | 0.28 | 1318 | 914 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 6 | 1373 | 19:31:22 |
| 11 | |CTS|NensZg| | -28.0 | -115.5 | -0.11 | -0.03 | 723 | 742 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1065 | 12:19:31 |
| 12 | Nec | -78.0 | -193.0 | -0.37 | -0.15 | 575 | 638 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 5 | 516 | 09:37:55 |
| 13 | Toni | -132.0 | -490.0 | -5.10 | -1.38 | 488 | 614 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2 | 96 | 05:57:16 |
| 14 | |CTS|Bl4d3| | 280.0 | 1092.5 | 16.55 | 4.24 | 915 | 599 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 12 | 66 | 07:32:40 |
| 15 | (bbb) (G)Ljubix | 51.0 | 272.5 | 2.57 | 0.48 | 546 | 486 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 3 | 106 | 04:58:47 |
| 16 | DJ_AFRIKA | -232.0 | -764.5 | -4.52 | -1.37 | 241 | 473 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 169 | 05:03:33 |
| 17 | Kruno | -86.0 | -322.5 | -2.78 | -0.74 | 368 | 454 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 116 | 04:45:02 |
| 18 | Danny Crane-CRO | 133.0 | 663.5 | 7.29 | 1.46 | 595 | 435 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 9 | 91 | 05:11:41 |
| 19 | JoKeR[CRO] | -138.0 | -500.0 | -5.49 | -1.52 | 288 | 426 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 91 | 04:57:39 |
| 20 | recede | -203.0 | -628.5 | -1.73 | -0.56 | 209 | 409 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 363 | 04:59:43 |
| 21 | ctswook | -92.0 | -271.0 | -3.57 | -1.21 | 310 | 396 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 2 | 76 | 04:18:11 |
| 22 | markozg(CRO) | 14.0 | -7.0 | -0.44 | 0.88 | 376 | 362 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 16 | 04:29:03 |
| 23 | MARC | -84.0 | -272.5 | -1.72 | -0.53 | 261 | 336 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 158 | 04:31:13 |
| 24 | RioT | 214.0 | 552.0 | 0.99 | 0.38 | 560 | 334 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 556 | 09:13:11 |
| 25 | Kico-zr | -206.0 | -637.0 | -2.52 | -0.81 | 151 | 333 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 253 | 04:38:47 |
| 26 | Razor | -116.0 | -381.0 | -1.52 | -0.46 | 218 | 328 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 251 | 03:48:10 |
| 27 | Ivan Miletic | -120.0 | -365.0 | -0.85 | -0.28 | 213 | 318 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 427 | 04:22:22 |
| 28 | LoW|Lock'n load | 25.0 | 146.5 | 0.64 | 0.11 | 373 | 318 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 10 | 228 | 05:46:12 |
| 29 | NikolaCRO | -147.0 | -469.0 | -1.44 | -0.45 | 168 | 312 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 325 | 03:54:22 |
| 30 | CROFIGHTER | -63.0 | -200.0 | -1.64 | -0.52 | 248 | 305 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 122 | 04:58:07 |
| 31 | Bozzom|mp3 | 54.0 | 285.0 | 8.38 | 1.59 | 368 | 305 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 3 | 34 | 03:07:51 |
| 32 | [LoW]CROrider | 26.0 | 92.0 | 0.48 | 0.13 | 336 | 292 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 6 | 193 | 04:01:19 |
| 33 | ctrL.cL.>Tiger | -65.0 | -211.0 | -1.65 | -0.51 | 236 | 292 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 128 | 03:40:53 |
| 34 | SonneLee | 39.0 | 54.5 | 3.89 | 2.79 | 331 | 292 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 14 | 03:43:21 |
| 35 | Onjko | -63.0 | -103.5 | -0.36 | -0.22 | 241 | 286 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 285 | 04:42:42 |
| 36 | |CTS|LoneWolf| | -162.0 | -542.0 | -2.68 | -0.80 | 132 | 285 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 3 | 202 | 04:06:29 |
| 37 | Krpa | 253.0 | 955.5 | 29.86 | 7.91 | 548 | 283 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 4 | 32 | 02:55:30 |
| 38 | sysyphus | -100.0 | -201.5 | -14.39 | -7.14 | 186 | 283 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 14 | 03:24:19 |
| 39 | Ludifrajer | -97.0 | -363.0 | -1.41 | -0.38 | 187 | 278 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 258 | 03:19:34 |
| 40 | pele-cro | 4.0 | 10.0 | 0.04 | 0.02 | 284 | 277 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 226 | 04:28:17 |
| 41 | Crovenger | -7.0 | -63.0 | -0.14 | -0.02 | 258 | 265 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 438 | 05:25:48 |
| 42 | CroBerny_ZDS | -166.0 | -517.0 | -10.34 | -3.32 | 103 | 263 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 50 | 02:53:19 |
| 43 | M Power | -38.0 | -139.0 | -1.32 | -0.36 | 223 | 261 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 105 | 02:49:10 |
| 44 | CroatianHero | 146.0 | 608.0 | 1.73 | 0.41 | 413 | 255 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 352 | 05:01:52 |
| 45 | VINOGRADAR | 51.0 | 225.5 | 0.89 | 0.20 | 309 | 255 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 253 | 04:03:26 |
| 46 | posvelos | 174.0 | 614.0 | 4.29 | 1.22 | 433 | 253 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 2 | 143 | 03:49:37 |
| 47 | killer | -117.0 | -396.5 | -4.51 | -1.33 | 135 | 252 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 88 | 02:43:22 |
| 48 | MAXimus | 192.0 | 571.0 | 28.55 | 9.60 | 445 | 250 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 1 | 20 | 02:43:25 |
| 49 | conas | -37.0 | -131.5 | -6.92 | -1.95 | 214 | 248 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 19 | 02:35:32 |
| 50 | Ivan | -147.0 | -473.0 | -4.50 | -1.40 | 100 | 244 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 105 | 02:31:42 |
| 51 | A*4*1|blindbird | 67.0 | 247.0 | 20.58 | 5.58 | 314 | 244 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 12 | 02:40:12 |
| 52 | Vuks | -173.0 | -563.0 | -16.09 | -4.94 | 71 | 241 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 35 | 02:42:38 |
| 53 | FASHISTA | -62.0 | -183.5 | -13.11 | -4.43 | 176 | 232 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 14 | 02:34:56 |
| 54 | werw | -135.0 | -442.5 | -49.17 | -15.00 | 99 | 231 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 9 | 01:28:00 |
| 55 | Cvita | 173.0 | 564.5 | 33.21 | 10.18 | 421 | 230 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 6 | 17 | 03:21:15 |
| 56 | Iki | -49.0 | -211.0 | -16.23 | -3.77 | 186 | 229 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 13 | 01:39:33 |
| 57 | Ljudevit Grozni | -96.0 | -380.5 | -17.30 | -4.36 | 129 | 225 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 22 | 02:35:47 |
| 58 | [THC]#3 | 20.0 | 4.0 | 0.08 | 0.39 | 243 | 223 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 51 | 03:08:06 |
| 59 | Macs | -76.0 | -280.0 | -20.00 | -5.43 | 147 | 223 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 14 | 01:58:03 |
| 60 | ARGUS | -84.0 | -256.0 | -11.13 | -3.65 | 138 | 219 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 23 | 02:49:40 |
| 61 | |CoL|GrAy FOx | 181.0 | 554.0 | 7.80 | 2.55 | 406 | 219 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 2 | 71 | 03:10:34 |
| 62 | GreenBoy | -107.0 | -375.0 | -3.38 | -0.96 | 106 | 213 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 111 | 02:33:49 |
| 63 | dazz | -74.0 | -209.0 | -17.42 | -6.17 | 139 | 213 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 02:45:14 |
| 64 | NensZg | -17.0 | -94.0 | -1.17 | -0.21 | 195 | 212 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 80 | 02:32:18 |
| 65 | RibaShark | -38.0 | -62.0 | -0.97 | -0.59 | 174 | 212 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 64 | 02:25:01 |
| 66 | <ofp> LUKAvac | 47.0 | 182.0 | 1.90 | 0.49 | 263 | 210 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 96 | 03:18:49 |
| 67 | Neznani Junak | -10.0 | -36.0 | -1.80 | -0.50 | 202 | 206 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 2 | 20 | 02:21:28 |
| 68 | CRO_CAMPER | 5.0 | 19.5 | 0.98 | 0.25 | 206 | 201 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 20 | 01:58:04 |
| 69 | Krama | 73.0 | 218.5 | 19.86 | 6.64 | 277 | 198 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 2 | 11 | 02:47:12 |
| 70 | CROrider | -49.0 | -136.0 | -0.65 | -0.23 | 152 | 195 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 209 | 03:02:17 |
| 71 | KAMIKAZA | -118.0 | -369.5 | -24.63 | -7.87 | 79 | 194 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 15 | 01:49:05 |
| 72 | 2Fast4You | 105.0 | 356.5 | 25.46 | 7.50 | 299 | 191 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 14 | 02:10:30 |
| 73 | Killercake | -23.0 | -36.0 | -0.21 | -0.13 | 166 | 189 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 175 | 02:50:17 |
| 74 | |CCC|Tiger| | -43.0 | -153.5 | -8.53 | -2.39 | 146 | 186 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 18 | 02:02:35 |
| 75 | fr34k | -46.0 | -139.0 | -8.69 | -2.88 | 139 | 185 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 16 | 01:55:50 |
| 76 | Storka | -41.0 | -130.5 | -8.70 | -2.73 | 150 | 185 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | 15 | 01:34:24 |
| 77 | CroSlayer | -54.0 | -129.5 | -0.45 | -0.19 | 129 | 183 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 285 | 03:44:32 |
| 78 | Darvil | -49.0 | -132.5 | -0.65 | -0.24 | 140 | 180 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 205 | 03:03:37 |
| 79 | |CTS|Alien.E.T| | -27.0 | -28.0 | -0.10 | -0.09 | 162 | 180 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 288 | 03:31:01 |
| 80 | Matej | -74.0 | -256.5 | -2.85 | -0.82 | 106 | 180 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 90 | 02:10:21 |
| 81 | IVANZG | -89.0 | -308.5 | -20.57 | -5.93 | 90 | 179 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 15 | 01:54:28 |
| 82 | Marin | -54.0 | -211.0 | -1.94 | -0.50 | 118 | 172 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 109 | 02:38:07 |
| 83 | Zin | -54.0 | -153.5 | -13.95 | -4.91 | 124 | 172 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 11 | 01:24:31 |
| 84 | Vg_Team | -83.0 | -289.0 | -24.08 | -6.92 | 87 | 170 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 12 | 01:36:03 |
| 85 | LAUDAKILLER- | -20.0 | -48.0 | -3.69 | -1.54 | 153 | 170 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 13 | 01:22:56 |
| 86 | karlo | -82.0 | -224.5 | -2.61 | -0.95 | 94 | 167 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 86 | 02:27:38 |
| 87 | GURUPITBULL | -73.0 | -198.5 | -14.18 | -5.21 | 100 | 164 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 14 | 01:38:49 |
| 88 | vtcdomi | -63.0 | -196.0 | -16.33 | -5.25 | 101 | 164 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | 01:50:34 |
| 89 | pikl | -81.0 | -247.0 | -1.65 | -0.54 | 83 | 158 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 150 | 01:56:51 |
| 90 | 3GGER | -17.0 | -11.5 | -1.28 | -1.89 | 143 | 157 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 9 | 01:59:56 |
| 91 | cok | -52.0 | -175.5 | -11.70 | -3.47 | 105 | 157 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 15 | 01:21:31 |
| 92 | dr.sc. | -70.0 | -204.5 | -4.01 | -1.37 | 87 | 157 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 51 | 01:36:46 |
| 93 | Nick | 60.0 | 159.0 | 1.10 | 0.42 | 219 | 156 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 144 | 02:10:57 |
| 94 | roman | -13.0 | -30.0 | -2.14 | -0.93 | 146 | 156 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 14 | 01:38:30 |
| 95 | CroStrom|Smuk | -8.0 | -4.0 | -0.31 | -0.62 | 154 | 156 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 01:53:20 |
| 96 | bady | -4.0 | 50.0 | 5.00 | -0.40 | 153 | 154 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 01:23:23 |
| 97 | [SLAVEN] | 41.0 | 107.5 | 0.85 | 0.33 | 200 | 153 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 126 | 02:18:49 |
| 98 | fecko | 7.0 | 23.5 | 0.53 | 0.16 | 164 | 151 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 44 | 02:55:11 |
| 99 | Crane Danny-CRO | 119.0 | 523.0 | 37.36 | 8.50 | 278 | 150 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 3 | 14 | 02:04:22 |
| 100 | uporni | -49.0 | -115.0 | -14.38 | -6.13 | 101 | 150 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 01:37:03 |
| 101 | mla_den | -20.0 | -71.5 | -1.21 | -0.34 | 132 | 149 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 59 | 03:16:19 |
| 102 | MANDACRO | -81.0 | -248.0 | -41.33 | -13.50 | 74 | 149 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 6 | 01:12:40 |
| 103 | gollum | 1.0 | 52.5 | 7.50 | 0.14 | 160 | 147 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 7 | 01:40:56 |
| 104 | [THC]#5 | -54.0 | -187.5 | -18.75 | -5.40 | 92 | 146 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 01:35:53 |
| 105 | nikola1994 | -105.0 | -321.0 | -22.93 | -7.50 | 43 | 145 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 1 | 14 | 02:00:54 |
| 106 | PEX | -28.0 | -63.5 | -6.35 | -2.80 | 122 | 144 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 10 | 01:27:56 |
| 107 | Brane | 21.0 | 52.0 | 4.33 | 1.75 | 168 | 144 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 01:20:07 |
| 108 | Zoran | -69.0 | -217.5 | -15.54 | -4.93 | 79 | 142 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 14 | 01:23:16 |
| 109 | manRo | 12.0 | 36.0 | 0.27 | 0.09 | 156 | 141 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 133 | 02:18:12 |
| 110 | [THC]#6 | -48.0 | -151.0 | -15.10 | -4.80 | 93 | 141 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 10 | 01:36:44 |
| 111 | t3h3ran | 10.0 | 103.5 | 4.70 | 0.45 | 153 | 140 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 22 | 01:23:59 |
| 112 | [PoD]SoldierTim | -58.0 | -157.0 | -31.40 | -11.60 | 81 | 139 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 5 | 01:17:53 |
| 113 | RAGA | -49.0 | -191.5 | -14.73 | -3.77 | 89 | 138 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 13 | 01:34:25 |
| 114 | doberman | 87.0 | 282.5 | 31.39 | 9.67 | 224 | 137 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 9 | 01:54:44 |
| 115 | [THC]#13 | -48.0 | -168.0 | -12.92 | -3.69 | 90 | 135 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 13 | 02:39:41 |
| 116 | black-crow | -75.0 | -213.0 | -15.21 | -5.36 | 63 | 135 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 14 | 01:35:04 |
| 117 | Tiger Ranger | -12.0 | -56.5 | -0.30 | -0.06 | 124 | 133 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 188 | 02:22:01 |
| 118 | joza | -46.0 | -158.5 | -2.64 | -0.77 | 85 | 131 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | 60 | 01:03:27 |
| 119 | Daniel | -51.0 | -171.5 | -19.06 | -5.67 | 83 | 131 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 9 | 01:05:44 |
| 120 | Cris | -87.0 | -270.5 | -8.20 | -2.64 | 47 | 131 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 33 | 01:07:59 |
| 121 | [cmt2]GRBA | -80.0 | -253.0 | -28.11 | -8.89 | 51 | 131 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 00:53:21 |
| 122 | thedoctor | -33.0 | -99.5 | -0.93 | -0.31 | 105 | 129 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 3 | 107 | 01:40:29 |
| 123 | OLIVER CRo | 12.0 | 56.5 | 11.30 | 2.40 | 141 | 129 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 00:55:43 |
| 124 | BrNY | 11.0 | 27.5 | 3.93 | 1.57 | 142 | 128 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 7 | 01:31:37 |
| 125 | [LoW]VeZeR | 41.0 | 160.5 | 1.07 | 0.27 | 174 | 127 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 150 | 02:27:59 |
| 126 | Jhony Q | -13.0 | -41.5 | -1.30 | -0.41 | 117 | 127 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 32 | 01:30:32 |
| 127 | P h i l l | -43.0 | -120.0 | -0.66 | -0.24 | 89 | 126 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 182 | 01:57:39 |
| 128 | gema | 16.0 | 102.5 | 11.39 | 1.78 | 151 | 126 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 9 | 01:05:50 |
| 129 | TheMarksman | -23.0 | -45.0 | -0.60 | -0.31 | 109 | 126 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 75 | 02:04:59 |
| 130 | Skula | -80.0 | -248.5 | -20.71 | -6.67 | 49 | 126 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 12 | 01:32:58 |
| 131 | tinozg87 | 53.0 | 174.0 | 29.00 | 8.83 | 179 | 126 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 01:19:44 |
| 132 | Psycho | -62.0 | -178.5 | -22.31 | -7.75 | 63 | 125 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 8 | 01:19:34 |
| 133 | |CTS|Auror| | -15.0 | -79.0 | -0.50 | -0.10 | 109 | 124 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 157 | 02:26:00 |
| 134 | CroTEAM:C!va | -72.0 | -233.0 | -38.83 | -12.00 | 57 | 123 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 6 | 01:11:29 |
| 135 | emem | -14.0 | -59.0 | -2.27 | -0.54 | 109 | 123 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 26 | 01:17:02 |
| 136 | GRDIcroVZ | 38.0 | 88.0 | 5.50 | 2.38 | 167 | 123 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 16 | 01:12:13 |
| 137 | Kekolo | -15.0 | -50.0 | -5.00 | -1.50 | 107 | 122 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 01:14:17 |
| 138 | JOKE | -21.0 | -123.5 | -9.50 | -1.62 | 100 | 121 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 13 | 01:36:03 |
| 139 | navi_dax | -10.0 | -85.0 | -1.57 | -0.19 | 110 | 120 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 54 | 01:23:33 |
| 140 | Zdymos | -52.0 | -190.5 | -1.09 | -0.30 | 65 | 117 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 175 | 02:27:21 |
| 141 | Splic0 | -92.0 | -287.0 | -31.89 | -10.22 | 25 | 117 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 9 | 01:02:50 |
| 142 | Slayer | -3.0 | 40.5 | 4.50 | -0.33 | 122 | 116 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 9 | 01:06:22 |
| 143 | predator | 12.0 | 76.0 | 15.20 | 2.40 | 131 | 116 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 00:55:41 |
| 144 | vanja | -98.0 | -271.5 | -54.30 | -19.60 | 18 | 116 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 5 | 01:15:28 |
| 145 | KenShiro | -35.0 | -117.0 | -14.63 | -4.38 | 81 | 116 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 01:42:51 |
| 146 | Sinisha | -55.0 | -179.5 | -7.48 | -2.29 | 60 | 115 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 24 | 00:57:32 |
| 147 | PanzerElite | 6.0 | 6.5 | 0.93 | 0.86 | 121 | 115 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 01:09:08 |
| 148 | Mateo{C-T-C} | 7.0 | 5.5 | 0.92 | 1.17 | 124 | 114 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 6 | 01:18:18 |
| 149 | |CCC|Amen| | -81.0 | -291.0 | -32.33 | -9.00 | 33 | 114 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 9 | 00:55:22 |
