|
| Saturday 19 April 2008 04:00:01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Stats | Awards | Leaderboard | Clans | Statsgen | Info | ||||||
| Hall Of Shame | |||||||||||
| At least 3 rounds per player with a minimum of 3 players per round | |||||||||||
Longest Death Streak |
| # | Player | Score | Skill | Weighted Skill | Weighted Score | Kills | Deaths | Ratio | Team Kills | Team Wins | Team Losses | Kill Streak | Team Kill Streak | Death Streak | Suicides | Rounds | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joza | -46.0 | -158.5 | -2.64 | -0.77 | 85 | 131 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | 60 | 01:03:27 |
| 2 | vanja | -98.0 | -271.5 | -54.30 | -19.60 | 18 | 116 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 5 | 01:15:28 |
| 3 | nikola1994 | -105.0 | -321.0 | -22.93 | -7.50 | 43 | 145 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 1 | 14 | 02:00:54 |
| 4 | Iva | -33.0 | -106.0 | -35.33 | -11.00 | 2 | 35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 00:22:12 |
| 5 | Maminho | -40.0 | -136.0 | -3.16 | -0.93 | 16 | 56 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 43 | 00:35:20 |
| 6 | Psycho | -62.0 | -178.5 | -22.31 | -7.75 | 63 | 125 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 8 | 01:19:34 |
| 7 | Vuks | -173.0 | -563.0 | -16.09 | -4.94 | 71 | 241 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 35 | 02:42:38 |
| 8 | |CTS|LoneWolf| | -162.0 | -542.0 | -2.68 | -0.80 | 132 | 285 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 3 | 202 | 04:06:29 |
| 9 | |CTS|Auror| | -15.0 | -79.0 | -0.50 | -0.10 | 109 | 124 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 157 | 02:26:00 |
| 10 | JoKeR[CRO] | -138.0 | -500.0 | -5.49 | -1.52 | 288 | 426 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 91 | 04:57:39 |
| 11 | dudo | -48.0 | -158.0 | -26.33 | -8.00 | 19 | 67 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 6 | 00:35:51 |
| 12 | BESNAPUSKA | -27.0 | -81.5 | -11.64 | -3.86 | 2 | 29 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 00:40:16 |
| 13 | Nec | -78.0 | -193.0 | -0.37 | -0.15 | 575 | 638 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 5 | 516 | 09:37:55 |
| 14 | DJ_AFRIKA | -232.0 | -764.5 | -4.52 | -1.37 | 241 | 473 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 169 | 05:03:33 |
| 15 | MCG | -55.0 | -162.5 | -23.21 | -7.86 | 17 | 72 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 7 | 00:30:47 |
| 16 | Skula | -80.0 | -248.5 | -20.71 | -6.67 | 49 | 126 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 12 | 01:32:58 |
| 17 | Vg_Team | -83.0 | -289.0 | -24.08 | -6.92 | 87 | 170 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 12 | 01:36:03 |
| 18 | [PBC]maryo | -44.0 | -136.0 | -27.20 | -8.80 | 41 | 85 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 5 | 00:50:49 |
| 19 | Munjer | -30.0 | -96.0 | -19.20 | -6.00 | 7 | 37 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 00:13:38 |
| 20 | sar | -5.0 | -26.5 | -1.20 | -0.23 | 28 | 33 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 22 | 00:33:33 |
| 21 | **VANS# | -61.0 | -168.5 | -56.17 | -20.33 | 27 | 82 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 3 | 00:28:57 |
| 22 | fakin | -74.0 | -236.0 | -23.60 | -7.40 | 8 | 82 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 01:07:46 |
| 23 | juzy | -34.0 | -110.5 | -27.63 | -8.50 | 11 | 45 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 00:24:24 |
| 24 | Splic0 | -92.0 | -287.0 | -31.89 | -10.22 | 25 | 117 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 9 | 01:02:50 |
| 25 | vinko | -25.0 | -101.0 | -20.20 | -5.00 | 43 | 68 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 5 | 01:08:56 |
| 26 | SonneLee | 39.0 | 54.5 | 3.89 | 2.79 | 331 | 292 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 14 | 03:43:21 |
| 27 | ctswook | -92.0 | -271.0 | -3.57 | -1.21 | 310 | 396 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 2 | 76 | 04:18:11 |
| 28 | **Janjac** | -39.0 | -122.5 | -20.42 | -6.50 | 13 | 52 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 6 | 00:32:08 |
| 29 | to sam samo ja | -58.0 | -192.5 | -38.50 | -11.60 | 30 | 85 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 5 | 00:50:26 |
| 30 | Ago | -55.0 | -186.0 | -31.00 | -9.17 | 35 | 90 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 6 | 00:57:15 |
| 31 | |CCC|Amen| | -81.0 | -291.0 | -32.33 | -9.00 | 33 | 114 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 9 | 00:55:22 |
| 32 | Pej0 | -23.0 | -70.5 | -17.63 | -5.75 | 19 | 42 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 4 | 00:23:06 |
| 33 | Macs | -76.0 | -280.0 | -20.00 | -5.43 | 147 | 223 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 14 | 01:58:03 |
| 34 | [PoD]SoldierTim | -58.0 | -157.0 | -31.40 | -11.60 | 81 | 139 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 5 | 01:17:53 |
| 35 | Zoran | -69.0 | -217.5 | -15.54 | -4.93 | 79 | 142 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 14 | 01:23:16 |
| 36 | ARGUS | -84.0 | -256.0 | -11.13 | -3.65 | 138 | 219 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 23 | 02:49:40 |
| 37 | r23 | -27.0 | -69.5 | -3.86 | -1.50 | 9 | 33 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 18 | 00:23:17 |
| 38 | ustasa22 | -31.0 | -115.5 | -2.31 | -0.62 | 19 | 50 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 50 | 00:46:39 |
| 39 | Jacques Houdek | -20.0 | -60.5 | -20.17 | -6.67 | 29 | 49 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 00:21:15 |
| 40 | dj_tommy_k | -14.0 | -60.0 | -15.00 | -3.50 | 27 | 41 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 00:24:19 |
| 41 | Dred | -30.0 | -104.0 | -26.00 | -7.50 | 6 | 36 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 00:23:29 |
| 42 | KAMIKAZA | -118.0 | -369.5 | -24.63 | -7.87 | 79 | 194 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 15 | 01:49:05 |
| 43 | pokretnaMETA | -73.0 | -237.0 | -33.86 | -10.43 | 25 | 98 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 00:54:07 |
| 44 | dazz | -74.0 | -209.0 | -17.42 | -6.17 | 139 | 213 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 02:45:14 |
| 45 | Kruno | -86.0 | -322.5 | -2.78 | -0.74 | 368 | 454 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 116 | 04:45:02 |
| 46 | Toni | -132.0 | -490.0 | -5.10 | -1.38 | 488 | 614 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2 | 96 | 05:57:16 |
| 47 | |CTS|NakazA| | 459.0 | 1573.0 | 0.82 | 0.24 | 2601 | 2094 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 16 | 1912 | 33:24:31 |
| 48 | fr34k | -46.0 | -139.0 | -8.69 | -2.88 | 139 | 185 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 16 | 01:55:50 |
| 49 | Dualogic | -23.0 | -93.5 | -18.70 | -4.60 | 34 | 57 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 00:26:31 |
| 50 | Jura984 | -56.0 | -188.5 | -47.13 | -14.00 | 31 | 87 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 4 | 00:40:31 |
| 51 | Tony | -32.0 | -104.5 | -13.06 | -4.00 | 24 | 56 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 8 | 00:57:05 |
| 52 | CroTEAM:C!va | -72.0 | -233.0 | -38.83 | -12.00 | 57 | 123 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 6 | 01:11:29 |
| 53 | SilverT | -38.0 | -130.0 | -2.60 | -0.76 | 58 | 93 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 50 | 01:11:20 |
| 54 | CroBerny_ZDS | -166.0 | -517.0 | -10.34 | -3.32 | 103 | 263 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 50 | 02:53:19 |
| 55 | FuXy | -68.0 | -205.5 | -41.10 | -13.60 | 24 | 86 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 5 | 00:36:40 |
| 56 | double_kiler | -28.0 | -88.5 | -8.85 | -2.80 | 10 | 38 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 10 | 00:27:01 |
| 57 | [TNT]Jole | -36.0 | -114.5 | -1.88 | -0.59 | 24 | 60 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 61 | 00:56:38 |
| 58 | |CTS|Bl4d3| | 280.0 | 1092.5 | 16.55 | 4.24 | 915 | 599 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 12 | 66 | 07:32:40 |
| 59 | madmax3991 | -46.0 | -182.5 | -22.81 | -5.75 | 41 | 87 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 8 | 00:55:19 |
| 60 | DirtyBozen | -36.0 | -106.5 | -10.65 | -3.60 | 75 | 108 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 10 | 01:10:50 |
| 61 | werw | -135.0 | -442.5 | -49.17 | -15.00 | 99 | 231 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 9 | 01:28:00 |
| 62 | zis | -57.0 | -178.5 | -14.88 | -4.75 | 31 | 88 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 12 | 00:55:15 |
| 63 | markozg(CRO) | 14.0 | -7.0 | -0.44 | 0.88 | 376 | 362 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 16 | 04:29:03 |
| 64 | KenShiro | -35.0 | -117.0 | -14.63 | -4.38 | 81 | 116 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 01:42:51 |
| 65 | |CTS|Foxx| | 496.0 | 1929.5 | 0.84 | 0.22 | 2490 | 1949 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 15 | 2291 | 36:38:58 |
| 66 | |CTS|MeanBoss| | 1123.0 | 5283.5 | 2.03 | 0.43 | 4388 | 3193 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 24 | 2607 | 45:14:58 |
| 67 | Marin | -54.0 | -211.0 | -1.94 | -0.50 | 118 | 172 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 109 | 02:38:07 |
| 68 | |CTS|Gandalf| | 462.0 | 1484.0 | 2.34 | 0.73 | 1467 | 990 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 10 | 5 | 634 | 13:08:31 |
| 69 | Ivan | -147.0 | -473.0 | -4.50 | -1.40 | 100 | 244 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 105 | 02:31:42 |
| 70 | gema | 16.0 | 102.5 | 11.39 | 1.78 | 151 | 126 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 9 | 01:05:50 |
| 71 | Matej | -74.0 | -256.5 | -2.85 | -0.82 | 106 | 180 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 90 | 02:10:21 |
| 72 | |CTS|Alien_E.T| | 3.0 | 87.5 | 0.06 | 0.00 | 2202 | 2181 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 6 | 1544 | 28:33:27 |
| 73 | |CTS|C3re4L| | 905.0 | 3002.0 | 2.35 | 0.71 | 2182 | 1235 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 14 | 1277 | 24:19:23 |
| 74 | Storka | -41.0 | -130.5 | -8.70 | -2.73 | 150 | 185 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | 15 | 01:34:24 |
| 75 | |CTS|NensZg| | -28.0 | -115.5 | -0.11 | -0.03 | 723 | 742 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1065 | 12:19:31 |
| 76 | Andro | -9.0 | -26.0 | -0.60 | -0.21 | 78 | 84 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 43 | 01:07:56 |
| 77 | 1337-PWNZOR- | -33.0 | -69.5 | -23.17 | -11.00 | 28 | 52 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 00:29:54 |
| 78 | roman | -13.0 | -30.0 | -2.14 | -0.93 | 146 | 156 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 14 | 01:38:30 |
| 79 | cro-ryder | -18.0 | -60.5 | -12.10 | -3.60 | 7 | 25 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 00:21:08 |
| 80 | Baron | -51.0 | -159.5 | -22.79 | -7.29 | 11 | 62 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | 00:33:16 |
| 81 | Vezilj.hr | -34.0 | -110.0 | -15.71 | -4.86 | 60 | 94 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 7 | 00:57:47 |
| 82 | CV)RENATO | -46.0 | -110.5 | -12.28 | -5.11 | 35 | 72 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 3 | 9 | 00:51:06 |
| 83 | TigER RangER | -35.0 | -121.5 | -24.30 | -7.00 | 37 | 72 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 00:35:58 |
| 84 | Kekolo | -15.0 | -50.0 | -5.00 | -1.50 | 107 | 122 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 01:14:17 |
| 85 | Bruncho | -37.0 | -118.0 | -29.50 | -9.25 | 48 | 85 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 00:35:50 |
| 86 | MATOFILKA | 19.0 | 47.0 | 6.71 | 2.71 | 85 | 66 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 00:56:47 |
| 87 | Tade(VIWI) | -29.0 | -92.0 | -13.14 | -4.14 | 14 | 40 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 7 | 00:20:27 |
| 88 | GeC_Man | -20.0 | -66.5 | -3.69 | -1.11 | 20 | 40 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 18 | 00:35:01 |
| 89 | Metalizer | -38.0 | -121.0 | -13.44 | -4.22 | 59 | 97 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 9 | 01:18:07 |
| 90 | X*joker | -21.0 | -68.0 | -17.00 | -5.25 | 23 | 44 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 00:18:12 |
| 91 | MANDACRO | -81.0 | -248.0 | -41.33 | -13.50 | 74 | 149 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 6 | 01:12:40 |
| 92 | karlo | -82.0 | -224.5 | -2.61 | -0.95 | 94 | 167 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 86 | 02:27:38 |
| 93 | |CTS|stefan| | 386.0 | 1274.5 | 0.93 | 0.28 | 1318 | 914 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 6 | 1373 | 19:31:22 |
| 94 | josip | -14.0 | -46.0 | -1.18 | -0.36 | 22 | 36 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 39 | 00:36:54 |
| 95 | Brut | -15.0 | -14.0 | -0.13 | -0.14 | 72 | 84 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 106 | 01:37:58 |
| 96 | mario | -21.0 | -79.5 | -3.31 | -0.88 | 11 | 32 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 24 | 00:19:03 |
| 97 | CROrider | -49.0 | -136.0 | -0.65 | -0.23 | 152 | 195 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 209 | 03:02:17 |
| 98 | N00bzoor | -36.0 | -90.0 | -30.00 | -12.00 | 10 | 43 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 00:26:09 |
| 99 | tuky | -69.0 | -227.5 | -11.38 | -3.45 | 18 | 87 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 | 01:18:52 |
| 100 | killer | -117.0 | -396.5 | -4.51 | -1.33 | 135 | 252 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 88 | 02:43:22 |
| 101 | grla-hos | -22.0 | -69.0 | -6.90 | -2.20 | 4 | 26 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 00:12:34 |
| 102 | ||RoYaL||iLog | -37.0 | -124.5 | -1.98 | -0.59 | 65 | 99 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 63 | 01:08:40 |
| 103 | pikl | -81.0 | -247.0 | -1.65 | -0.54 | 83 | 158 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 150 | 01:56:51 |
| 104 | TheCondemned | 11.0 | 108.5 | 8.35 | 0.85 | 102 | 88 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 13 | 00:59:50 |
| 105 | [CCLP] TOWER | -8.0 | -28.5 | -9.50 | -2.67 | 13 | 21 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 00:19:01 |
| 106 | RibaShark | -38.0 | -62.0 | -0.97 | -0.59 | 174 | 212 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 64 | 02:25:01 |
| 107 | proshooter291 | -42.0 | -134.0 | -3.27 | -1.02 | 11 | 53 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 41 | 00:31:42 |
| 108 | ctrL.cL.>Tiger | -65.0 | -211.0 | -1.65 | -0.51 | 236 | 292 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 128 | 03:40:53 |
| 109 | Zdymos | -52.0 | -190.5 | -1.09 | -0.30 | 65 | 117 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 175 | 02:27:21 |
| 110 | CROFIGHTER | -63.0 | -200.0 | -1.64 | -0.52 | 248 | 305 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 122 | 04:58:07 |
| 111 | emem | -14.0 | -59.0 | -2.27 | -0.54 | 109 | 123 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 26 | 01:17:02 |
| 112 | [THC]#6 | -48.0 | -151.0 | -15.10 | -4.80 | 93 | 141 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 10 | 01:36:44 |
| 113 | 3GGER | -17.0 | -11.5 | -1.28 | -1.89 | 143 | 157 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 9 | 01:59:56 |
| 114 | bunny | -38.0 | -132.5 | -12.05 | -3.45 | 64 | 102 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 11 | 01:16:29 |
| 115 | Andrija | -43.0 | -144.5 | -36.13 | -10.75 | 12 | 55 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 00:31:47 |
| 116 | TheBoss | -1.0 | 1.0 | 0.14 | -0.14 | 81 | 79 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 7 | 00:42:21 |
| 117 | Daniel | -51.0 | -171.5 | -19.06 | -5.67 | 83 | 131 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 9 | 01:05:44 |
| 118 | madd_dogg | -42.0 | -147.0 | -24.50 | -7.00 | 39 | 81 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 00:47:33 |
| 119 | PEX | -28.0 | -63.5 | -6.35 | -2.80 | 122 | 144 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 10 | 01:27:56 |
| 120 | bady | -4.0 | 50.0 | 5.00 | -0.40 | 153 | 154 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 01:23:23 |
| 121 | OLUJA 5.8.1995. | 30.0 | 115.5 | 4.28 | 1.11 | 86 | 53 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 27 | 00:47:34 |
| 122 | Cris | -87.0 | -270.5 | -8.20 | -2.64 | 47 | 131 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 33 | 01:07:59 |
| 123 | [cmt2]GRBA | -80.0 | -253.0 | -28.11 | -8.89 | 51 | 131 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 00:53:21 |
| 124 | <ofp>mikele | -41.0 | -130.0 | -21.67 | -6.83 | 35 | 76 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 00:40:24 |
| 125 | Ludifrajer | -97.0 | -363.0 | -1.41 | -0.38 | 187 | 278 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 258 | 03:19:34 |
| 126 | cok | -52.0 | -175.5 | -11.70 | -3.47 | 105 | 157 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 15 | 01:21:31 |
| 127 | black-crow | -75.0 | -213.0 | -15.21 | -5.36 | 63 | 135 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 14 | 01:35:04 |
| 128 | eltigre | -19.0 | -61.0 | -20.33 | -6.33 | 17 | 36 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 00:16:00 |
| 129 | GURUPITBULL | -73.0 | -198.5 | -14.18 | -5.21 | 100 | 164 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 14 | 01:38:49 |
| 130 | uporni | -49.0 | -115.0 | -14.38 | -6.13 | 101 | 150 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 01:37:03 |
| 131 | FASHISTA | -62.0 | -183.5 | -13.11 | -4.43 | 176 | 232 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 14 | 02:34:56 |
| 132 | MrRed | -8.0 | -14.5 | -2.90 | -1.60 | 44 | 52 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 5 | 00:41:10 |
| 133 | gollum | 1.0 | 52.5 | 7.50 | 0.14 | 160 | 147 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 7 | 01:40:56 |
| 134 | sysyphus | -100.0 | -201.5 | -14.39 | -7.14 | 186 | 283 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 14 | 03:24:19 |
| 135 | (PBF)Rocky | -14.0 | -54.5 | -9.08 | -2.33 | 60 | 74 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 6 | 01:02:00 |
| 136 | Kico-zr | -206.0 | -637.0 | -2.52 | -0.81 | 151 | 333 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 253 | 04:38:47 |
| 137 | recede | -203.0 | -628.5 | -1.73 | -0.56 | 209 | 409 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 363 | 04:59:43 |
| 138 | scope000111 | -14.0 | -37.0 | -1.42 | -0.54 | 28 | 42 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 26 | 00:34:05 |
| 139 | MicaMaca | -2.0 | 14.5 | 0.12 | -0.02 | 117 | 113 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 123 | 02:01:44 |
| 140 | Terminator | -17.0 | -61.0 | -8.71 | -2.43 | 6 | 23 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 00:16:33 |
| 141 | TOMI | -46.0 | -144.0 | -16.00 | -5.11 | 11 | 57 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 00:34:51 |
| 142 | Lim3nka | -30.0 | -101.5 | -3.38 | -1.00 | 43 | 73 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 30 | 00:43:31 |
| 143 | |CTS|N1kkon| | 1018.0 | 3591.5 | 2.35 | 0.66 | 2626 | 1605 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 1 | 1531 | 28:56:55 |
| 144 | NensZg | -17.0 | -94.0 | -1.17 | -0.21 | 195 | 212 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 80 | 02:32:18 |
| 145 | komarac | -15.0 | -37.0 | -12.33 | -5.00 | 9 | 24 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 00:12:13 |
| 146 | Krunbo | -16.0 | -16.5 | -2.75 | -2.67 | 47 | 60 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 00:28:28 |
| 147 | MarioEres | -29.0 | -94.0 | -18.80 | -5.80 | 18 | 47 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 00:28:06 |
| 148 | ROG | -15.0 | -38.5 | -9.63 | -3.75 | 46 | 58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 00:34:36 |
| 149 | GreenBoy | -107.0 | -375.0 | -3.38 | -0.96 | 106 | 213 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 111 | 02:33:49 |
| 150 | MC | -31.0 | -80.0 | -11.43 | -4.43 | 42 | 70 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 00:50:05 |
